
屏通微信客服
商務咨詢客服 技術支持客服




[RTOS] 7.0" (800×480) TFT-LCD 可程序人機接口,使用觸控大師(PM Designer ) 編輯軟件
? 7.0吋全平面 LCD屏幕,背光源使用壽命達20,000小時
?支持超過500種PLC工業通訊協議
?以ARM9為架構之處理器,最高頻率頻率300MHz,搭配64MB之SDRAM工作內存
?128KB SRAM備援內存用為保留關鍵數據(選購:1024KB)
?支持以Windows 7/10為操作系統之觸控大師(PM Designer )開發工具
?觸控大師(PM Designer )支持透過串行端口/以太網絡/USB端口來下載資料
?支持由觸控面板來調整背光亮度
?可從觸控大師(PM Designer )進行看門狗功能設定,確保24/7的可靠運作
?可快速且輕松的切換同一應用程序到不同LCD屏幕尺吋
?可與高達6種裝置溝通
?可在機械上架設面板
?前面板符合IP66防護標準
|
||
| 型號 | PT2070-WST__-F1R1 | |
| 顯示器 | 顯示器尺寸 | 7.0 吋 |
| 分辨率 | 800*480 | |
| 顯示器類型 | TFT 彩色觸控屏幕(LED背光) | |
| 色彩 | 65536色 | |
| 背光壽命 (hr) | 20,000 | |
| 液晶屏亮度 (cd/m2) | 400(備注2) | |
| 觸控屏幕 | 4線電阻式 | |
| 中央處理器 | RISC ARM9 32Bit | |
| 電池內存 | 128KB (可選購: 1MB) | |
| 工作內存 (OP) | 64MB | |
| 應用程序內存 (AP) | 約40MB | |
| 數據存儲器 (Data File) | 64MB | |
| 萬年歷 (RTC) | 有 (不可充類型電池,壽命5年) | |
| 畫面 | 7999頁 | |
| 宏指令數量 | 無限制 | |
| 通訊接口 | Micro SD 插槽 | 有 |
| USB Host | 有 (USB2.0) | |
| USB Client | 有 (USB2.0) | |
| 串口(Com1) | RS232/422/485 (DB9) | |
| 串口(Com2) | A-RS422/485 B-RS232/485 (5-Pin 端子臺) | |
| 串口(Com3) | RS232 (DB9) | |
| 以太網口 | 2 : 無 / 4: 有 | |
| - | - | |
| - | - | |
| 前置功能鍵(選購) | 可選購:(F1~F6) | |
| 音訊輸出 | 無 | |
| 視訊輸入 | 無 | |
| 前置USB Host | 無(可選購) | |
| 電源 | 輸入電壓 | 24VDC±10% (隔離式) |
| 消耗功率 | 20W | |
| 環境 | 操作溫度 | -10°C~60°C |
| 相對濕度 | 10%~90% | |
| 沖擊測試 (操作) | Half sine, 20G, 11ms duration | |
| 振動測試 (操作) | Random vibration 1 Grms (5~500 Hz) | |
| EMI | FCC Part 15 Class A | |
| CE | EN61000-6-2, EN61000-6-4 | |
| UL | UL61010 | |
| 前面板防護等級 | NEMA Type 4X / IP66 | |
| 冷卻方式 | 自然冷卻 | |
| 面板尺寸 WxHxD (mm)* |
189.6 x 144.9 x 36.1 (產品高度包含5Pin端子) |
|
| 開孔尺寸 WxH (mm) | 175 x 132.5 mm (開孔相容于PT070) | |
| 凈重 (Kg) | 0.5 | |
|
||