
屏通微信客服
商務咨詢客服 技術支持客服




[RTOS] 7.0" (800×480) TFT-LCD 可程序人機接口,使用觸控大師(PM Designer ) 編輯軟件
? 7.0吋全平面 LCD屏幕,背光源使用壽命達20,000小時
?支持超過500種PLC工業通訊協議
?以ARM9為架構之處理器,最高頻率頻率300MHz,搭配64MB之SDRAM工作內存
?128KB SRAM備援內存用為保留關鍵數據(選購:1024KB)
?支持以Windows 7/10為操作系統之觸控大師(PM Designer )開發工具
?觸控大師(PM Designer )支持透過串行端口/以太網絡/USB端口來下載資料
?支持由觸控面板來調整背光亮度
?可從觸控大師(PM Designer )進行看門狗功能設定,確保24/7的可靠運作
?可快速且輕松的切換同一應用程序到不同LCD屏幕尺吋
?可與高達6種裝置溝通
?可在機械上架設面板
?前面板符合NEMA Type 4X / IP66防護標準
|
||
| 型號 | PT2070-51ST | |
| 顯示 | 尺寸 | 7.0 吋 |
| 分辨率 | 800*480 | |
| 顯示屏類型 | TFT 彩色觸控屏幕(LED背光) | |
| 色彩 | 16-bit | |
| 背光壽命 (hr) | 20,000 | |
| 液晶屏亮度 (cd/m2) | 400 | |
| 觸控屏幕 | 4線電阻式 | |
| 中央處理器 | RISC ARM9 32Bit | |
| 電池內存 | 128KB (可選購: 1024KB) | |
| 工作內存 (OS) | 64MB | |
| 應用程序內存 (AP) | 約40MB | |
| 數據存儲器 (Data File) | 64MB | |
| 萬年歷 (RTC) | 有 (一次性電池,待機時間最少5年) | |
| 畫面數量 | 7999頁 | |
| 宏指令數量 | 無限制 | |
| 通訊接口 | Micro SD 插槽 | 無 |
| USB 主端 | 有 (USB2.0) | |
| USB 客端 | 有 (USB2.0) | |
| 串口(Com1) | RS232(DB9) | |
| 串口(Com2) | RS422/485 (DB9) | |
| 串口(Com3) | RS485(DB9) | |
| 串口(Com4) | RS485(5-Pin 端子臺) | |
| 串口(Com5) | RS485 (5-Pin 端子臺) / 可選購 : RS232 (5-Pin 端子臺) | |
| 以太網口 | 有 | |
| 前置功能鍵 | F1~F6(可選購) | |
| 音訊輸出 | 無 | |
| 視訊輸入 | 無 | |
| 前置USB 主端 | 無(可選購) | |
| 電源 | 輸入電壓 | 24VDC±10% (隔離式) |
| 消耗功率 | 20W | |
| 環境 | 操作溫度 |
-10°C~60°C / (選購前鋁殼+BR2450A 電池:-20°C~70°C) |
| 相對濕度 | 10%~90% | |
| 沖擊測試 (操作) | Half sine, 20G, 11ms duration | |
| 振動測試 (操作) | Random vibration 1 Grms (5~500 Hz) | |
| FCC | 有 | |
| CE | EN61000-6-2, EN61000-6-4 | |
| UL | UL61010 | |
| 前面板防護等級 | NEMA Type 4X / IP66 | |
| 冷卻方式 | 自然冷卻 | |
| 產品尺寸 WxHxD (mm)* |
203.8 x 148.8 x 37.1 (產品高度包含5Pin端子) |
|
| 開孔尺寸 AxB (mm) | 191.5 x 138 | |
| 凈重 (Kg) | 0.55 | |
|
||
|
||